BOP loại Ram là các sản phẩm đã được chứng minh trên thực địa được thiết kế cho nhiều hoạt động khác nhau từ làm việc trên đến áp suất cao, các hoạt động dịch vụ quan trọng cho khoan trên đất liền và dịch vụ dưới biển.Nó bao gồm cơ thể BOP, nắp bonnet, bộ phận xi lanh thủy lực, piston hoạt động, xi lanh thay đổi ram, piston mở / đóng ram, vít khóa, bộ phận ram, các bộ phận niêm phong vvKích thước kết nối đáy và ổ cắm phù hợp với đặc điểm kỹ thuật cho khoan thông qua thiết bị API Spec 16A.
Được tạo thành từ thép hợp kim sức mạnh cao và độ bền cao, các bộ phận chịu áp suất (như thân máy BOP, nắp xe vv) được hình thành thông qua tinh chế bên ngoài và xử lý nhiệt thích hợp,ngăn chặn các thành phần hóa học có hại và bao gồm không kim loại chỉ từ vật liệu và đảm bảo BOP an toàn và đáng tin cậy. Phòng ram cơ thể áp dụng đường băng dài để giảm nồng độ căng thẳng.
Cả hai công tắc nắp và công tắc ram đều được điều khiển bởi áp suất thủy lực và áp dụng cùng một đường dầu.,nắp nắp sử dụng cùng một đường dầu và hoạt động để đóng và mở ram.
Có sẵn với một loạt các kích thước và kết nối cuối.
U loại ram BOP là vật liệu rèn, có sức mạnh tốt hơn và độ dẻo dai tác động.
Thùng dầu phụ trợ có khối lượng nhỏ hơn so với loại truyền thống.
Thiết bị khóa thủ công có thể đảm bảo rằng ram vẫn đóng lại một khi mất thủy lực xảy ra.
Lốp cao su ram sử dụng niêm phong riêng biệt, và vật liệu có thể khác nhau theo nhiệt độ môi trường và các thành phần lỏng.
Phần bên trong của BOP có thể thích nghi với vật liệu đặc biệt có thể đạt được mức độ kháng cao nhất đối với H2S và CO2.
| Mô hình | Mở chính mm ((in) | Áp suất làm việc MPa (psi) | Số lượng dầu để mở L (Một xi lanh) | Số lượng dầu để đóng L (Một xi lanh) | Loại Ram | Max.ram Size ((in) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | ||||
| chiều dài | chiều rộng | chiều cao | độc thân | gấp đôi | ||||||||
| độc thân | gấp đôi | |||||||||||
| (2)FZ18-21 | 179.4 ((7-1/16) | 21 ((3000) | 1.6 | 2 | H | 38611 | 1420 | 645 | 568 | 854 | 855 | 1540 |
| (2)FZ18-35 | 179.4 ((7-1/16) | 35 ((5000) | 1.6 | 2 | H | 38611 | 1420 | 645 | 624 | 910 | 895 | 1580 |
| (2)FZ18-70 | 179.4 ((7-1/16) | 70 ((10000) | 2.2 | 2.5 | H | 38611 | 1720 | 640 | 897 | 1262 | 1660 | 3020 |
| (2)FZ18-105 | 179.4 ((7-1/16) | 105 ((15000) | 7.4 | 8 | H | 38354 | 1988 | 820 | 922 | 1372 | 3175 | 5885 |
| (2)FZ23-21 | 228.6(9) | 21 ((3000) | 1.3 | 1.5 | HF | 7 | 1526 | 565 | 580 | 866 | 705 | 1250 |
| (2)FZ23-35 | 228.6(9) | 35 ((5000) | 4.7 | 5.3 | HF | 7 | 2036 | 720 | 805 | 1190 | 1830 | 3415 |
| (2)FZ23-70 | 228.6(9) | 70 ((10000) | 7 | 8 | H | 7 | 2324 | 850 | 1038 | 1518 | 3635 | 6835 |
| (2)FZ23-105 | 228.6(9) | 105 ((15000) | 10.2 | 10.9 | HF | 7 | 2170 | 920 | 1140 | 1640 | 4150 | 7500 |
| (2)FZ28-21 | 279.4 ((11) | 21 ((3000) | 2.7 | 3.2 | S | 39576 | 1846 | 675 | 740 | 1100 | 1400 | 2550 |
| (2)FZ28-35 | 279.4 ((11) | 35 ((5000) | 5.4 | 6.2 | S | 39576 | 2265 | 785 | 895 | 1325 | 2475 | 4550 |
| (2)FZ28-70 | 279.4 ((11) | 70 ((10000) | 7 | 8 | H | 39576 | 2324 | 850 | 1102 | 1582 | 3770 | 6850 |
| (2)FZ28-105 | 279.4 ((11) | 105 ((15000) | 14.6 | 16.7 | H | 39576 | 2650 | 1050 | 1244 | 1784 | 6303 | 11028 |
| (2)FZ35-21 | 346.1 ((13-5/8) | 21 ((3000) | 7.8 | 8.9 | S | 40241 | 2414 | 760 | 774 | 1164 | 2705 | 5115 |
| (2)FZ35-35 | 346.1 ((13-5/8) | 35 ((5000) | 7.9 | 9.3 | S | 40241 | 2415 | 847 | 930 | 1370 | 3010 | 5480 |
| (2)FZ35-70 | 346.1 ((13-5/8) | 70 ((10000) | 18 | 20.7 | HF | 40241 | 2786 | 1085 | 1276 | 1782 | 6120 | 11135 |
| (2)FZ35-105 | 346.1 ((13-5/8) | 105 ((15000) | 17.4 | 20 | H | 40241 | 3074 | 1140 | 1420 | 1985 | 8945 | 16070 |
| (2)FZ43-35 | 425.5 ((16-3/4) | 35 ((5000) | 10.3 | 11.6 | HF | 40241 | 2923 | 1190 | 1090 | 1570 | 5300 | 9860 |
| (2)FZ48-35 | 476.3 ((18-3/4) | 35 ((5000) | 24.5 | 27.9 | HF | 16 | 3430 | 1440 | 1504 | 2072 | 9758 | 12286 |
| (2)FZ48-70 | 476.3 ((18-3/4) | 70 ((10000) | 24.5 | 27.9 | HF | 16 | 3430 | 1440 | 1618 | 2186 | 10312 | 20624 |
| (2)FZ53-21 | 527.1 ((20-3/4) | 21 ((3000) | 12.2 | 13.6 | HF | 16 | 3424 | 1165 | 1065 | 1650 | 6130 | 13355 |
| (2)FZ54-14 | 539.8 ((21-1/4) | 14 ((2000) | 12.1 | 13.8 | HF | 13 | 3300 | 1300 | 940 | 1480 | 5560 | 10200 |
| (2)FZ54-35 | 539.8 ((21-1/4) | 35 ((5000) | 26 | 29.6 | HF | 16 | 3590 | 1445 | 1320 | 1950 | 9270 | 17670 |
| (2)FZ54-35 | 679.5 ((26-3/4) | 21 ((3000) | 32.6 | 37 | HF | 18-5/8 | 4350 | 1450 | 1250 | 1870 | 12360 | 20290 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()