Máy khoan lắp trên xe tải Model ZJ10Z (T) Độ sâu khoan danh nghĩa 500-1000m
Sự miêu tả
Máy khoan gắn trên xe tải / xe kéo Jereh được dẫn động bằng cơ khí và thủy lực.Hệ thống động lực, giàn kéo, cột buồm, hệ thống di chuyển và cơ cấu truyền động của giàn khoan được lắp trên khung gầm tự hành, giúp cải thiện hiệu quả di chuyển rất nhiều.Giờ đây, dòng máy khoan gắn trên xe tải của Jereh bao gồm độ sâu khoan từ 1000m đến 4000m và tải trọng tĩnh tối đa từ 900kN đến 2250kN, có tải trọng hoạt động cao, hiệu suất đáng tin cậy, hiệu suất vượt địa hình tuyệt vời, di chuyển thuận tiện và chi phí vận hành / di chuyển thấp và phù hợp cho các hoạt động khoan ở các giếng nông và sâu trung bình.Bên cạnh đó, các giàn khoan cho các ứng dụng bắc cực, sa mạc và cao nguyên đều có sẵn.
Đặc trưng
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | ZJ10Z (T) | ZJ15Z (T) | ZJ20Z (T) | ZJ30CZ (T) | ZJ40CZ (T) | |
| Tối đaTải móc kN (lb) | 600 (130000) |
900 (200000) |
1350 (300000) |
1800 (400000) |
2250 (500000) |
|
| Độ sâu khoan danh nghĩa m (ft) | 114 mm (4 1/2 ") Ống khoan |
500-1000 (1640-3280) |
800-1500 (2620-4920) |
1200-2000 (3940-6560) |
1600-3000 (5250-9840) |
2500-4000 (8200-13100) |
| 127 mm (5 ") Ống khoan |
500-800 (1640-2620) |
700-1400 (2300-4590) |
1100-1800 (3610-5910) |
1500-2500 (4920-8200) |
2000-3200 (6560-10500) |
|
| Công suất động cơ kW (hp) | 224 (300) | 280 (375) | 470 (630) | 2 × 403 (2 × 540) | 2 × 470 (2 × 630) | |
| Công suất định mức của Drawworks kW (hp) | 185 (250) | 260 (350) | 485 (650) | 560 (750) | 745 (1000) | |
| Phanh chính | Phanh đai | Phanh đai hoặc phanh đĩa | Phanh đai hoặc phanh đĩa | Phanh đai hoặc phanh đĩa | Phanh đai hoặc phanh đĩa | |
| Dòng hệ thống đi lại | 6 | số 8 | số 8 | 10 | 10 | |
| Đường khoan Dia.mm (trong) | 22 (7/8) | 26 (1) | 29 (1 1/8) | 32 (1 1/4) | 32 (1 1/4) | |
| Hệ thống đi lại Đường kính OD mm (in) | 610 (24) | 760 (30) | 760 (30) | 915 (36) | 915 (36) | |
| Chiều cao cột m (ft) | 22 (72) | 32 (105) | 35 (115) | 38 (125) | 38 (125) | |
| Chiều cao cấu trúc phụ m (ft) | 3 (10) | 3 (10) | 4,5 (15) | 6 (20) | 6,7 (22) | |
| Chiều cao thông thủy cơ sở hạ tầng m (ft) | 2 (6,5) | 2 (6,5) | 3,5 (11,5) | 4,9 (16) | 5,5 (18) | |
| Mở bàn quay mm (in) | 444,5 (17 1/2) | 444,5 (17 1/2) | 520,7 (20 1/2) | 698,5 (27 1/2) | 698,5 (27 1/2) | |
| Số lượng máy bơm bùn. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Bơm bùn Công suất định mức kW (hp) | 373 (500) | 373 (500) | 597 (800) | 597 (800) | 746 (1000) | |
| Dia ống đứng.mm (trong) | 64 (2 1/2) | 64 (2 1/2) | 76 (3) | 76 (3) | 76 (3) | |
| Áp suất làm việc ống đứng MPa (psi) | 25 (3600) | 25 (3600) | 35 (5000) | 35 (5000) | 35 (5000) | |
| Khung gầm tự hành | 8 × 4 | 8 × 8 hoặc 10 × 8 | 12 × 8 | 14 × 8 | 14 × 10 | |
| Giới thiệu tóm tắt | - | 3 trục | 4 trục | 5 trục | 5 trục | |
| Nhận xét | C-Động cơ kép hộp số hợp chất truyền động;Z-Khung gầm tự hành;T-Trailer | |||||
![]()